FLEET
Operating under Negmar, Negmar Teknik Ship Management Inc. with its experienced team, it carries out the technical and commercial management of both group and non-group ships. The company is responsible for the safe and efficient operation of its fleet, which has a wide range from LPG to dry cargo, in national and international waters, and proudly reflects the name of Negmar in world shipping.
NAME | NEGMAR MİN |
IMO NO | 9332078 |
YEAR OF CONSTRUCTION | 2007 |
PLACE OF BUILDING | HYUNDAİ – GÜNEY KORE |
KLASS FOUNDATION | ABS |
REGISTERED OWNER | MİN SHİPPİNG INC. |
TECHNICAL MANAGEMENT | OSM TANKER MANAGEMENT PTE LTD. |
CAPACITY | 35.000 M³ |
ADI | NEGMAR MİN |
IMO NO | 9332078 |
YAPIM YILI | 2007 |
YAPIM YERİ | HYUNDAİ – GÜNEY KORE |
KLASS KURULUŞU | ABS |
KAYITLI SAHİBİ | MİN SHİPPİNG INC. |
TEKNİK YÖNETİM | OSM TANKER MANAGEMENT PTE LTD. |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 35.000 M³ |
NAME | NEGMAR ÇİÇEK |
IMO NO | 9542685 |
YEAR OF CONSTRUCTION | 2011 |
PLACE OF BUILDING | HAKODATE - JAPONYA |
KLASS FOUNDATION | NKK |
REGISTERED OWNER | ÇİÇEK SHİPPİNG INC. |
TECHNICAL MANAGEMENT | NEGMAR TEKNİK |
CAPACITY | 31.997 DWT |
ADI | NEGMAR ÇİÇEK |
IMO NO | 9542685 |
YAPIM YILI | 2011 |
YAPIM YERİ | HAKODATE - JAPONYA |
KLASS KURULUŞU | NKK |
KAYITLI SAHİBİ | ÇİÇEK SHİPPİNG INC. |
TEKNİK YÖNETİM | NEGMAR TEKNİK |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 31.997 DWT |
NAME | TAG |
IMO NO | 8524428 |
YEAR OF CONSTRUCTION | 1983 |
PLACE OF BUILDING | YUGOSLAVYA |
KLASS FOUNDATION | TÜRK LOYDU |
REGISTERED OWNER | NARLI FERİBOT |
TECHNICAL MANAGEMENT | NEGMAR TEKNİK |
CAPACITY | 1.530 DWT |
ADI | TAG |
IMO NO | 8524428 |
YAPIM YILI | 1983 |
YAPIM YERİ | YUGOSLAVYA |
KLASS KURULUŞU | TÜRK LOYDU |
KAYITLI SAHİBİ | NARLI FERİBOT |
TEKNİK YÖNETİM | NEGMAR TEKNİK |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 1.530 DWT |
NAME | ERDENİZ |
IMO NO | 7727334 |
YEAR OF CONSTRUCTION | 1979 |
PLACE OF BUILDING | ANKERLOKKEN – NORVEÇ |
KLASS FOUNDATION | NKK |
REGISTERED OWNER | NEGMAR TREN FERİBOTU |
TECHNICAL MANAGEMENT | NEGMAR TEKNİK |
CAPACITY | 6.266 DWT |
NAME | HAMİDİYE |
YEAR OF CONSTRUCTION | 2013 |
LENGTH / WIDTH | 90 MT. / 18 MT. |
GARAGE HEIGHT | 4,9 MT. |
CAR CAPACITY | 90 |
TRUCK – TIR CAPACITY | 29 / 19 |
NAME | SELİMİYE |
YEAR OF CONSTRUCTION | 2004 |
LENGTH / WIDTH | 88,3 MT. / 17,5 MT. |
GARAGE HEIGHT | 4,8 MT. |
CAR CAPACITY | 90 |
TRUCK – TIR CAPACITY | 29 / 19 |
ADI | SELİMİYE |
YAPIM YILI | 2004 |
BOY / EN | 88,3 MT. / 17,5 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,8 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 90 |
KAMYON – TIR KAPASİTESİ | 29 / 19 |
NAME | AZİZİYE |
YEAR OF CONSTRUCTION | 2008 |
LENGTH / WIDTH | 100,6 MT. / 18 MT. |
GARAGE HEIGHT | 4,7 MT. |
CAR CAPACITY | 139 |
TRUCK – TIR CAPACITY | 29 / 19 |
NAME | BAHARİYE |
YEAR OF CONSTRUCTION | 2006 |
LENGTH / WIDTH | 97 MT. / 17,56 MT. |
GARAGE HEIGHT | 4,8 MT. |
CAR CAPACITY | 95 |
TRUCK – TIR CAPACITY | 38 / 21 |
ADI | BAHARİYE |
YAPIM YILI | 2006 |
BOY / EN | 97 MT. / 17,56 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,8 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 95 |
KAMYON – TIR KAPASİTESİ | 38 / 21 |
NAME | MURADİYE |
YEAR OF CONSTRUCTION | 2001 |
LENGTH / WIDTH | 91,3 MT. / 17,4 MT. |
GARAGE HEIGHT | 4,6 MT. |
CAR CAPACITY | 90 |
TRUCK – TIR CAPACITY | 40 / 24 |
NAME | MECİDİYE |
YEAR OF CONSTRUCTION | 1987 |
LENGTH / WIDTH | 67 MT. / 20.5 MT. |
GARAGE HEIGHT | 4,5 MT. |
CAR CAPACITY | 60 |
ADI | MECİDİYE |
YAPIM YILI | 1987 |
BOY / EN | 67 MT. / 20.5 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,5 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 60 |
FLEET
Operating under Negmar, Negmar Teknik Ship Management Inc. with its experienced team, it carries out the technical and commercial management of both group and non-group ships. The company is responsible for the safe and efficient operation of its fleet, which has a wide range from LPG to dry cargo, in national and international waters, and proudly reflects the name of Negmar in world shipping.
LPG
ADI | NEGMAR MİN |
IMO NO | 9332078 |
YAPIM YILI | 2007 |
YAPIM YERİ | HYUNDAİ – GÜNEY KORE |
KLASS KURULUŞU | ABS |
KAYITLI SAHİBİ | MİN SHİPPİNG INC. |
TEKNİK YÖNETİM | OSM TANKER MANAGEMENT PTE LTD. |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 35.000 M³ |
ADI | NEGMAR MİN |
IMO NO | 9332078 |
YAPIM YILI | 2007 |
YAPIM YERİ | HYUNDAİ – GÜNEY KORE |
KLASS KURULUŞU | ABS |
KAYITLI SAHİBİ | MİN SHİPPİNG INC. |
TEKNİK YÖNETİM | OSM TANKER MANAGEMENT PTE LTD. |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 35.000 M³ |
LPG
Dry Cargo
ADI | NEGMAR ÇİÇEK |
IMO NO | 9542685 |
YAPIM YILI | 2011 |
YAPIM YERİ | HAKODATE - JAPONYA |
KLASS KURULUŞU | NKK |
KAYITLI SAHİBİ | ÇİÇEK SHİPPİNG INC. |
TEKNİK YÖNETİM | NEGMAR TEKNİK |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 31.997 DWT |
ADI | NEGMAR ÇİÇEK |
IMO NO | 9542685 |
YAPIM YILI | 2011 |
YAPIM YERİ | HAKODATE - JAPONYA |
KLASS KURULUŞU | NKK |
KAYITLI SAHİBİ | ÇİÇEK SHİPPİNG INC. |
TEKNİK YÖNETİM | NEGMAR TEKNİK |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 31.997 DWT |
Dry Cargo
Ro-Ro
ADI | TAG |
IMO NO | 8524428 |
YAPIM YILI | 1983 |
YAPIM YERİ | YUGOSLAVYA |
KLASS KURULUŞU | TÜRK LOYDU |
KAYITLI SAHİBİ | NARLI FERİBOT |
TEKNİK YÖNETİM | NEGMAR TEKNİK |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 1.530 DWT |
ADI | TAG |
IMO NO | 8524428 |
YAPIM YILI | 1983 |
YAPIM YERİ | YUGOSLAVYA |
KLASS KURULUŞU | TÜRK LOYDU |
KAYITLI SAHİBİ | NARLI FERİBOT |
TEKNİK YÖNETİM | NEGMAR TEKNİK |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 1.530 DWT |
Ro-Ro
Train Ferry
ADI | ERDENİZ |
IMO NO | 7727334 |
YAPIM YILI | 1979 |
YAPIM YERİ | ANKERLOKKEN – NORVEÇ |
KLASS KURULUŞU | NKK |
KAYITLI SAHİBİ | NEGMAR TREN FERİBOTU |
TEKNİK YÖNETİM | NEGMAR TEKNİK |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 6.266 DWT |
Train Ferry
Passenger Ferries
ADI | HAMİDİYE |
YAPIM YILI | 2013 |
BOY / EN | 90 MT. / 18 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,9 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 90 |
KAMYON – TIR KAPASİTESİ | 29 / 19 |
ADI | SELİMİYE |
YAPIM YILI | 2004 |
BOY / EN | 88,3 MT. / 17,5 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,8 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 90 |
KAMYON – TIR KAPASİTESİ | 29 / 19 |
ADI | SELİMİYE |
YAPIM YILI | 2004 |
BOY / EN | 88,3 MT. / 17,5 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,8 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 90 |
KAMYON – TIR KAPASİTESİ | 29 / 19 |
ADI | AZİZİYE |
YAPIM YILI | 2008 |
BOY / EN | 100,6 MT. / 18 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,7 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 139 |
KAMYON – TIR KAPASİTESİ | 29 / 19 |
ADI | BAHARİYE |
YAPIM YILI | 2006 |
BOY / EN | 97 MT. / 17,56 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,8 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 95 |
KAMYON – TIR KAPASİTESİ | 38 / 21 |
ADI | BAHARİYE |
YAPIM YILI | 2006 |
BOY / EN | 97 MT. / 17,56 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,8 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 95 |
KAMYON – TIR KAPASİTESİ | 38 / 21 |
ADI | MURADİYE |
YAPIM YILI | 2001 |
BOY / EN | 91,3 MT. / 17,4 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,6 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 90 |
KAMYON – TIR KAPASİTESİ | 40 / 24 |
ADI | MECİDİYE |
YAPIM YILI | 1987 |
BOY / EN | 67 MT. / 20.5 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,5 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 60 |
ADI | MECİDİYE |
YAPIM YILI | 1987 |
BOY / EN | 67 MT. / 20.5 MT. |
GARAJ YÜKSEKLİĞİ | 4,5 MT. |
OTOMOBİL KAPASİTESİ | 60 |