FLEET
Operating under Negmar, Negmar Teknik Ship Management Inc. with its experienced team, it carries out the technical and commercial management of both group and non-group ships. The company is responsible for the safe and efficient operation of its fleet, which has a wide range from LPG to dry cargo, in national and international waters, and proudly reflects the name of Negmar in world shipping.
| NAME | NEGMAR MİN |
| IMO NO | 9332078 |
| YEAR OF CONSTRUCTION | 2007 |
| PLACE OF BUILDING | HYUNDAİ – GÜNEY KORE |
| KLASS FOUNDATION | ABS |
| REGISTERED OWNER | MİN SHİPPİNG INC. |
| TECHNICAL MANAGEMENT | OSM TANKER MANAGEMENT PTE LTD. |
| CAPACITY | 35.000 M³ |

| ADI | NEGMAR MİN |
| IMO NO | 9332078 |
| YAPIM YILI | 2007 |
| YAPIM YERİ | HYUNDAİ – GÜNEY KORE |
| KLASS KURULUŞU | ABS |
| KAYITLI SAHİBİ | MİN SHİPPİNG INC. |
| TEKNİK YÖNETİM | OSM TANKER MANAGEMENT PTE LTD. |
| TAŞIMA KAPASİTESİ | 35.000 M³ |

| NAME | TAG |
| IMO NO | 8524428 |
| YEAR OF CONSTRUCTION | 1983 |
| PLACE OF BUILDING | YUGOSLAVYA |
| KLASS FOUNDATION | TÜRK LOYDU |
| REGISTERED OWNER | NARLI FERİBOT |
| TECHNICAL MANAGEMENT | NEGMAR TEKNİK |
| CAPACITY | 1.530 DWT |

| ADI | TAG |
| IMO NO | 8524428 |
| YAPIM YILI | 1983 |
| YAPIM YERİ | YUGOSLAVYA |
| KLASS KURULUŞU | TÜRK LOYDU |
| KAYITLI SAHİBİ | NARLI FERİBOT |
| TEKNİK YÖNETİM | NEGMAR TEKNİK |
| TAŞIMA KAPASİTESİ | 1.530 DWT |

FLEET
Operating under Negmar, Negmar Teknik Ship Management Inc. with its experienced team, it carries out the technical and commercial management of both group and non-group ships. The company is responsible for the safe and efficient operation of its fleet, which has a wide range from LPG to dry cargo, in national and international waters, and proudly reflects the name of Negmar in world shipping.

LPG
| ADI | NEGMAR MİN |
| IMO NO | 9332078 |
| YAPIM YILI | 2007 |
| YAPIM YERİ | HYUNDAİ – GÜNEY KORE |
| KLASS KURULUŞU | ABS |
| KAYITLI SAHİBİ | MİN SHİPPİNG INC. |
| TEKNİK YÖNETİM | OSM TANKER MANAGEMENT PTE LTD. |
| TAŞIMA KAPASİTESİ | 35.000 M³ |

| ADI | NEGMAR MİN |
| IMO NO | 9332078 |
| YAPIM YILI | 2007 |
| YAPIM YERİ | HYUNDAİ – GÜNEY KORE |
| KLASS KURULUŞU | ABS |
| KAYITLI SAHİBİ | MİN SHİPPİNG INC. |
| TEKNİK YÖNETİM | OSM TANKER MANAGEMENT PTE LTD. |
| TAŞIMA KAPASİTESİ | 35.000 M³ |

LPG

Dry Cargo
Dry Cargo

Ro-Ro
| ADI | TAG |
| IMO NO | 8524428 |
| YAPIM YILI | 1983 |
| YAPIM YERİ | YUGOSLAVYA |
| KLASS KURULUŞU | TÜRK LOYDU |
| KAYITLI SAHİBİ | NARLI FERİBOT |
| TEKNİK YÖNETİM | NEGMAR TEKNİK |
| TAŞIMA KAPASİTESİ | 1.530 DWT |

| ADI | TAG |
| IMO NO | 8524428 |
| YAPIM YILI | 1983 |
| YAPIM YERİ | YUGOSLAVYA |
| KLASS KURULUŞU | TÜRK LOYDU |
| KAYITLI SAHİBİ | NARLI FERİBOT |
| TEKNİK YÖNETİM | NEGMAR TEKNİK |
| TAŞIMA KAPASİTESİ | 1.530 DWT |

Ro-Ro
Train Ferry









LPG